
產(chǎn)品中心| 型號 | M12-14A/EX | |
| 最大負(fù)載能力(kg) | 12 | |
| 臂展(mm) | 1442 | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | 0.03 | |
| 本體重量(kg) | 115 | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍(°) | J1 | ±170 |
| J2 | +145/-105 | |
| J3 | +70/-210 | |
| J4 | ±170 | |
| J5 | ±135 | |
| J6 | ±360 | |
| 運(yùn)動(dòng)速度(°/s) | J1 | 245 |
| J2 | 245 | |
| J3 | 290 | |
| J4 | 435 | |
| J5 | 450 | |
| J6 | 705 | |
飛魚機(jī)器人生產(chǎn)銷售防爆機(jī)器人、真空機(jī)器人等,為您提供專業(yè)參數(shù),實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),市場行情。機(jī)器人權(quán)威性防爆認(rèn)證,可靠極致構(gòu)型,復(fù)合移動(dòng),智能化交互體驗(yàn)。