
產(chǎn)品中心| 型號 | M12-14A/EX | |
| 最大負載能力(kg) | 12 | |
| 臂展(mm) | 1442 | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | 0.03 | |
| 本體重量(kg) | 115 | |
| 運動范圍(°) | J1 | ±170 |
| J2 | +145/-105 | |
| J3 | +70/-210 | |
| J4 | ±170 | |
| J5 | ±135 | |
| J6 | ±360 | |
| 運動速度(°/s) | J1 | 245 |
| J2 | 245 | |
| J3 | 290 | |
| J4 | 435 | |
| J5 | 450 | |
| J6 | 705 | |
飛魚機器人生產(chǎn)銷售防爆機器人、真空機器人等,為您提供專業(yè)參數(shù),實時報價,市場行情。機器人權(quán)威性防爆認證,可靠極致構(gòu)型,復(fù)合移動,智能化交互體驗。