
產(chǎn)品中心| 型號(hào) | M25-18A/EX | |
| 最大負(fù)載能力(kg) | 25 | |
| 臂展(mm) | 1810 | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | 0.05 | |
| 本體重量(kg) | 280 | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍(°) | J1 | ±175 |
| J2 | ±139 | |
| J3 | +129/-314 | |
| J4 | ±175 | |
| J5 | ±175 | |
| J6 | ±360 | |
| 運(yùn)動(dòng)速度(°/s) | J1 | 150 |
| J2 | 150 | |
| J3 | 210 | |
| J4 | 290 | |
| J5 | 250 | |
| J6 | 455 | |
飛魚機(jī)器人生產(chǎn)銷售防爆機(jī)器人、真空機(jī)器人等,為您提供專業(yè)參數(shù),實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),市場行情。機(jī)器人權(quán)威性防爆認(rèn)證,可靠極致構(gòu)型,復(fù)合移動(dòng),智能化交互體驗(yàn)。